カウボール・マキシマムへ トップページへ

1999/05/12までのランキングです
COWBALL MAXIMUM
108cs[16x26]
RANKING TOP 100
順位 名前 得点
最大
連鎖数
DATE
1 てぃあい 000007889999 103 1999/1/31
2 IPS桜貴 000002369142 099 1998/11/28
3 IPS白い悪魔 000002361099 099 1998/11/27
4 T.M(みくりや) 000002484208 098 1998/12/13
5 てぃあい 000007362311 097 1999/1/29
6 IPS白い悪魔 000002328628 096 1998/11/26
7 桜貴 000002264267 096 1998/11/27
8 奈倉元治 000005258883 095 1998/11/28
9 みたぽん 000003231352 095 1998/11/25
10 JUDY & MARY 000002265260 095 1998/12/4
11 muSHIMaru 000002259605 095 1998/12/1
12 nazo 000002244481 095 1998/11/26
13 みたぽん 000002207996 094 1998/11/27
14 AT_2nd 000002234274 093 1999/3/27
15 JUDY & MARY 000002222265 093 1998/11/30
16 enyoku[ 000002195399 093 1998/12/2
17 JUDY & MARY 000005492532 092 1998/11/29
18 流離 000003187930 092 1998/12/11
19 流離 000002554690 092 1999/1/21
20 nazo 000002228157 092 1998/12/1
21 AT_2nd 000002199270 092 1998/12/6
22 KPL-STR 000002713208 091 1998/12/1
23 AT_2nd 000002117346 090 1998/12/4
24 べひ?もす 000002027241 086 1999/1/9
25 34 000002157098 085 1998/12/7
26 たにぞー 000002239467 084 1998/11/27
27 AT_2nd 000001900961 080 1998/12/3
28 AT_2nd 000001849864 080 1999/2/23
29 T.Shinohara 000003620282 079 1999/4/27
30 TPD-PMM 000001869177 079 1998/11/27
31 きりる 000002076371 074 1998/11/29
32 34 000001707889 074 1998/12/7
33 ichi 000001577213 069 1998/11/25
34 muSHIMaru 000001489405 066 1998/12/3
35 IPS桜貴 000002027366 064 1998/11/27
36 Q-chi 000001845997 064 1998/11/25
37 AT_2nd 000001872393 063 1999/3/6
38 T.Shinohara 000001918071 061 1999/4/26
39 みたぽん 000001383009 061 1998/11/27
40 AT_2nd 000001322754 061 1998/12/3
41 KPL-STR 000001357910 060 1998/12/1
42 enyoku 000001313233 060 1998/12/1
43 AT_2nd 000001879374 058 1999/3/16
44 きりる 000001236126 056 1998/11/28
45 u.s 000001198272 056 1999/1/13
46 IPS-SHIROMA 000001929223 055 1998/11/26
47 JUDY & MARY 000001081959 052 1998/12/1
48 Q-chi 000001146880 050 1998/11/27
49 tara 000001072006 050 1998/11/26
50 AT_2nd 000001882273 048 1999/3/15
51 TPD-PMM 000001811584 048 1998/11/27
52 きりる 000001034731 048 1998/11/29
53 enyoku 000000978157 047 1998/12/2
54 Nelra 000001702402 046 1998/11/25
55 enyoku 000001660907 046 1998/11/30
56 かーばんくり 000001358358 046 1998/11/30
57 みたぽん 000000932535 045 1998/11/25
58 みのぞー 000000862963 043 1998/11/29
59 AT_2nd 000001642506 041 1998/12/3
60 かーばんくり 000000975710 039 1998/11/26
61 don 000000779498 039 1999/4/13
62 TPD?ベヒーモス 000001643806 038 1998/11/26
63 SETH 000001645554 037 1998/11/29
64 AT_2nd 000000829996 037 1998/12/2
65 流離 000000631052 036 1998/12/10
66 かーばんくり 000001083169 035 1998/11/30
67 mypacaka 000000961817 035 1998/11/27
68 XMEN 000000774710 035 1999/3/16
69 u.s 000000744213 035 1999/1/12
70 AT_2nd 000000616434 035 1998/12/2
71 Nelra 000000951359 034 1998/11/25
72 Rina.A 000000654745 034 1998/11/27
73 かーばんくり 000000767779 033 1998/11/26
74 don 000000749282 033 1999/4/13
75 きりる 000000692929 033 1998/11/27
76 SETH 000000684331 033 1998/12/12
77 Ice 000000636898 033 1998/11/29
78 TPD-PMM 000000590972 033 1998/11/25
79 y 000001225373 031 1999/1/25
80 abc 000000507968 031 1998/12/24
81 mypacaka 000000732831 030 1998/11/27
82 かーばんくり 000000550177 030 1998/11/26
83 恵比寿初志 000000505389 030 1998/11/26
84 ko8 000000963684 029 1999/1/11
85 t950073 000000621163 029 1999/1/18
86 IPS桜貴 000000510226 029 1998/11/27
87 T.Shinohara 000000490001 029 1999/4/27
88 don 000000847109 028 1999/4/26
89 t.t 000000662149 028 1999/2/2
90 123 000000656927 028 1999/1/30
91 123 000000653373 028 1999/2/5
92 omi 000000541312 028 1999/1/9
93 かーばんくり 000000513800 028 1998/11/26
94 muSHIMaru 000000826524 027 1998/12/3
95 PMM 000000777415 027 1998/11/25
96 Ice 000000674245 027 1998/11/27
97 ty 000000488580 027 1999/1/19
98 shitara 000000463633 027 1998/11/25
99 T.Shinohara 000000405108 027 1999/4/27
100 東北大学工学部 000000634542 026 1998/12/10

カウボール・マキシマムへ トップページへ