カウボール・マキシマムへ トップページへ

COWBALL MAXIMUM
108cs[16x26]
RANKING TOP 100
順位 名前 得点
最大
連鎖数
DATE
1 カメ 000002492021 101 2001/11/8
2 群青 000002371107 100 2001/11/13
3 襲撃部隊二号 000002268939 096 2001/11/8
4 at_2nd 000002267292 095 2001/11/5
5 ao 000002241308 095 2001/11/13
6 T.K 000003328626 094 2001/10/24
7 T.Shinohara 000002421923 094 1999/6/2
8 at_2nd 000002320335 094 2001/11/4
9 voat 000002332548 093 2001/8/25
10 judas 000002246318 093 2002/4/9
11 ぱくぱく連盟会長 000002218008 093 2001/6/6
12 流離 000002175893 093 1999/11/23
13 fuckme 000003504104 092 2001/6/26
14 judas 000002236500 092 2002/4/12
15 DON 000002209641 092 2002/1/17
16 Tai 000002206587 092 2001/4/7
17 流離 000002193557 092 2000/1/11
18 voat 000002183183 092 2001/8/26
19 natsuki 000002177341 092 2001/6/11
20 T.Shinohara 000002161612 092 1999/12/3
21 natsuki 000002452261 091 2001/6/7
22 flick 000002134558 091 2002/4/20
23 DON 000002112304 090 2000/6/20
24 natsuki 000002108693 089 2001/6/6
25 Tai 000002926462 087 2001/4/7
26 T.Shinohara 000002036390 087 1999/6/2
27 voat 000001967570 083 2001/8/24
28 ぱくぱく連盟会長 000001842227 077 2001/6/7
29 natsuki 000001765051 077 2001/6/15
30 T.Shinohara 000001748148 076 1999/5/26
31 Tai 000002012254 075 2001/4/7
32 T.Shinohara 000003236023 074 1999/5/31
33 T.Shinohara 000001498071 068 1999/10/8
34 Tai 000001628870 066 2001/4/7
35 henri 000001453483 065 2002/9/13
36 ぱくぱく連盟会長 000001453350 064 2001/6/4
37 ブッシュ曹長 000001898091 063 2001/7/18
38 natsuki 000001409006 063 2001/6/8
39 natuki 000001387712 063 2001/7/18
40 natsuki 000001604150 062 2001/6/6
41 natsuki 000001386180 062 2001/12/26
42 T.Shinohara 000001492143 061 1999/11/10
43 thunders 000001828655 060 2001/11/27
44 ぱくぱく連盟会長 000001806928 060 2001/6/1
45 test 000001340303 060 2002/1/30
46 T.Shinohara 000002158113 058 2000/1/13
47 Tai 000001306616 058 2001/4/7
48 、ム、ッ、ム、ッマ「フチイケ 000001959610 057 2001/6/6
49 i 000002199247 055 2002/8/4
50 ぱくぱく連盟会長 000001338367 055 2001/6/1
51 ぱくぱく連盟会長 000001239324 055 2001/6/1
52 aomidori 000001268448 054 2001/11/17
53 T.Shinohara 000001045115 051 1999/10/8
54 、ム、ッ、ム、ッマ「フチイケ 000001055969 049 2001/6/6
55 natsuki 000002217180 048 2001/6/5
56 T.Shinohara 000001463457 048 1999/12/9
57 隆史 000001102848 047 2001/8/24
58 たーた 000000944778 047 2001/9/5
59 natsuki 000001173250 046 2001/5/22
60 thunders 000001577828 045 2001/12/10
61 G 000001441166 045 1999/7/21
62 U 000001373574 045 2002/3/11
63 たーた 000001011579 045 2001/9/6
64 piropiro 000000993591 045 2001/6/25
65 DON 000000901981 045 2002/9/12
66 BeamBeam 000000895634 045 2001/5/22
67 T.Shinohara 000000972012 043 1999/5/27
68 piropiro 000000845165 041 2001/6/19
69 yama 000001522400 039 2002/3/15
70 、ム、ッ、ム、ッマ「フチイケ 000001137596 039 2001/6/5
71 T.Shinohara 000001644727 038 1999/5/28
72 T.K 000001390440 038 2001/10/25
73 えるゆけ 000001286789 038 2001/11/9
74 soul 000001166615 038 2002/8/28
75 natsuki 000000909739 037 2001/6/1
76 natsuki 000001813151 036 2001/5/29
77 あおみどり 000001371784 036 2001/10/9
78 WIZ&PUYO LOVER 000001210648 036 1999/7/22
79 、ム、ッ、ム、ッマ「フチイケ 000000674784 036 2001/6/4
80 natsuki 000001203556 035 2001/5/29
81 natsuki 000001047027 035 2001/6/6
82 natsuki 000000804974 035 2001/6/7
83 隆史 000000652934 035 2001/9/5
84 natsuki 000001756757 034 2001/6/4
85 U 000000848558 034 2002/3/11
86 sato 000000742181 034 2002/3/11
87 T.K 000000609149 034 2001/10/8
88 yyy 000000600764 034 2001/7/13
89 natsuki 000001210224 033 2001/6/6
90 U 000000757010 033 2002/3/8
91 natsuki 000000709860 033 2001/5/29
92 natsuki 000000635077 033 2001/5/29
93 Dango 000000577843 033 2001/6/11
94 ・ニ・ネサヘナキイヲ(、ム、ッ、ム、ッシ鄲ハツエ) 000001129847 032 2001/6/1
95 Dango 000001124308 032 2001/5/14
96 、ハ、ト、ュ 000001094846 032 2001/5/18
97 kousuke 000001046632 032 2002/3/8
98 U 000001019432 032 2002/3/13
99 karinpa 000000602242 032 2001/12/18
100 hiro 000000538713 032 1999/10/13

カウボール・マキシマムへ トップページへ